

X800酯類全合成潤(rùn)滑油
沃爾沃VDS-4.5認(rèn)證,大眾VW50800/VW50900認(rèn)證
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 原料分類 | 產(chǎn)品粘度 | 產(chǎn)品等級(jí) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
X800 | 酯類全合成 | 0W-16 | API:SP | ILSAC GF-6 | 1L |
X800 | 酯類全合成 | 0W-30 | API:SP | ILSAC GF-6 | 1L |
X800 | 酯類全合成 | 0W-40 | API:SP | 1L |
測(cè)試說(shuō)明 | 單位 | 分析辦法 | 0W-16 | 0W-30 | 0W-40 |
閃點(diǎn)(開口) | ℃ | GB/T 3536-2008 | 230 | 232 | 232 |
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T 3535-2006 | -54 | -51 | -51 |
運(yùn)動(dòng)黏度(100°C) | (100°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 7.7 | 10.8 | 13.7 |
運(yùn)動(dòng)黏度(40°C) | (40°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 39.2 | 58.2 | 76.5 |
黏度指數(shù) | ****** | GB/T 1995-1998 | 170 | 180 | 185 |
低溫動(dòng)力黏度(-35°℃) | (-35℃),mPa·s | GB/T 6538-2010 | 4200 | 4800 | 5000 |
蒸發(fā)損失 | 250°℃,1h | NB/SH/T 0059-2010A法 | 8.5 | 8.2 | 8.8 |
高溫高剪切黏度 | (150°C,106s-1),mPa·s | SH/T 0703-2020 | 2.5 | 3.3 | 3.8 |
機(jī)械雜質(zhì),%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ****** | GB/T511-2010 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
關(guān)鍵詞:
0W-16-1L
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
FOLLOW US
關(guān)注我們

ONLINE MESSAGE
給我們留言
客戶留言
描述:
樣式(勿刪)
發(fā)布時(shí)間:2022-07-01 09:59:19
Copyright ? 傲途 2022 All Rights Reserved 津ICP備2022004975號(hào)–1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 天津 SEO標(biāo)簽