

X900酯類全合成潤滑油
沃爾沃VDS-4.5認證,大眾VW50800/VW50900認證
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 原料分類 | 產(chǎn)品粘度 | 產(chǎn)品等級 | 技術(shù)標準 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
X900 | 酯類全合成 | 0W-20 | API:SP | ACEA C5 | 1L |
X900 | 酯類全合成 | 0W-30 | API:SP | ACEA C3 | 1L |
X900 | 酯類全合成 | 0W-40 | API:SP | ACEA A3/B4 | 1L |
測試說明 | 單位 | 分析辦法 | 0W-20 | 0W-30 | 0W-40 |
閃點(開口) | ℃ | GB/T 3536-2008 | 230 | 230 | 232 |
傾點 | ℃ | GB/T 3535-2006 | -54 | -54 | -54 |
運動黏度(100°C) | (100°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 8.9 | 12.1 | 13.5 |
運動黏度(40°C) | (40°C),mm2/s | GB/T 265-1988 | 47.2 | 66.2 | 73.8 |
黏度指數(shù) | ****** | GB/T 1995-1998 | 172 | 182 | 188 |
低溫動力黏度(-35°℃) | (-35℃),mPa·s | GB/T 6538-2010 | 5200 | 5300 | 5500 |
蒸發(fā)損失 | 250°℃,1h | NB/SH/T 0059-2010A法 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
高溫高剪切黏度 | (150°C,106s-1),mPa·s | SH/T 0703-2020 | 2.82 | 3.61 | 3.8 |
機械雜質(zhì),%(質(zhì)量分數(shù)) | ****** | GB/T511-2010 | 無 | 無 | 無 |
關(guān)鍵詞:
0W-20-1L
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
樣式(勿刪)
發(fā)布時間:2022-07-01 09:59:19
Copyright ? 傲途 2022 All Rights Reserved 津ICP備2022004975號–1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 天津 SEO標簽